Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010)
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 1
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 2
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 3
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 4
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 5
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 6
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 7
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 8
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 9
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 10
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 11
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 12
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 13
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 14
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 15
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 16
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 17
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 18
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 19
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 20
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 21
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 22
Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) picture 23
egen identifiering:V1202527919
varumärke:Hyundai
modell:Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW] (06-2001/04-2010)
bränsle:bensin
kraft:76 kW
motorstorlek:1599 CC
1: a antagning:2002 / 2
vägmätaravläsning:177.728 KM
:€ 895
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:G4ED
skadestånd:front schade
schades rondom=20

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW]  (06-2001/04-2010) 2002/2
ny

Hyundai Matrix

Matrix Hatchback 1.6 16V (G4ED) [76kW] (06-2001/04-2010)

€ 895
1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 177.728177.728
krockskadad bil auto Renault Twingo Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V 2012/8
ny

Renault Twingo

Twingo II (CN), Hatchback 3-drs, 2007 / 2014 1.2 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 115.068115.068
krockskadad bil auto Land Rover Range Rover sport 3.0 TDV6 AUTOBIOGRAPY / FULL DRIVABLE / NEW SERVICE / 2015/9
ny

Land Rover Range Rover sport

3.0 TDV6 AUTOBIOGRAPY / FULL DRIVABLE / NEW SERVICE /

€ 19.700
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 177.728177.728
krockskadad bil auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 2022/2
ny

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.88716.887
krockskadad bil auto Citroën DS3 DS3 (SA) Hatchback 1.6 e-HDi (DV6DTED(9HP)) [68kW]  (11-2009/07-2015) 2011/9
ny

Citroën DS3

DS3 (SA) Hatchback 1.6 e-HDi (DV6DTED(9HP)) [68kW] (11-2009/07-2015)

€ 1.750
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 254.113254.113