Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019)
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 1
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 2
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 3
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 4
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 5
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 6
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 7
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 8
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 9
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 10
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 11
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 12
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 13
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 14
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 15
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 16
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 17
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 18
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 19
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 20
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 21
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 22
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 23
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 24
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 25
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 26
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 27
egen identifiering:V1202517346
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW] (03-2013/12-2019)
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2013 / 7
vägmätaravläsning:184.736 KM
:€ 1.750
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:EP6C(5FS)
skadestånd:achter schade
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) 2013/7

Peugeot 2008

2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW] (03-2013/12-2019)

€ 1.750
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.736184.736
krockskadad bil auto Mazda 2 2 (NB/NC/ND/NE), Hatchback, 2003 / 2007 1.4 16V 2003/7

Mazda 2

2 (NB/NC/ND/NE), Hatchback, 2003 / 2007 1.4 16V

1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.736184.736
krockskadad bil auto Volvo V-50 V50 (MW), Combi, 2003 / 2012 1.8 16V 2008/4

Volvo V‑50

V50 (MW), Combi, 2003 / 2012 1.8 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 265.912265.912
krockskadad bil auto Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play BJ 2015 222.496 KM 2015/8

Toyota Aygo

1.0 VVT-i x-play BJ 2015 222.496 KM

€ 2.800
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 222.496222.496
krockskadad bil auto Peugeot 2008 2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82 2014/9

Peugeot 2008

2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 135.120135.120
krockskadad bil auto Citroën C5 X C5X Feel Pack Hybrid 132 kW 2024/1

Citroën C5 X

C5X Feel Pack Hybrid 132 kW

€ 9.900
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 14.69814.698
krockskadad bil auto Honda 2008 X-ADV 2022/12

Honda 2008

X-ADV

€ 9.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 10.84810.848
krockskadad bil auto Audi A3 ADVANCED SPORTBACK 2023/12
exportpris
€ 13.800

Audi A3

ADVANCED SPORTBACK

€ 16.698
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 23.01623.016
krockskadad bil auto Opel Zafira Zafira Tourer (P12), MPV, 2011 / 2019 1.4 Turbo 16V EcoFLEX 2016/1

Opel Zafira

Zafira Tourer (P12), MPV, 2011 / 2019 1.4 Turbo 16V EcoFLEX

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 112.144112.144
krockskadad bil auto Skoda Fabia Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2015 1.2 TDI 12V Greenline 2010/10

Skoda Fabia

Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2015 1.2 TDI 12V Greenline

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 281.868281.868