Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 1
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 2
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 3
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 4
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 5
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 6
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 7
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 8
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 9
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 10
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 11
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 12
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 13
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 14
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 15
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 16
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 17
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 18
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 19
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 20
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 21
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 22
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 23
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 24
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 25
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 26
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 27
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 28
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 29
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 30
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 31
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 32
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 33
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 34
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 35
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 36
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 37
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 38
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 39
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 40
varumärke:Land Rover
modell:Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |
bränsle:bensin
kraft:575 hp
motorstorlek:4999 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 6
MOT godkänd till och med:03-09-2027
vägmätaravläsning:64.259 KM
:€ 72.500
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:5
vikt:2.348 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Rechts achter schaafje
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • actieve-hoofdsteunen-voor
  • airbag-bestuurder
  • airbags-achter-gordijn
  • airbags-achter-zij
  • airbags-voor
  • airbags-voor-gordijn
  • airbags-voor-zij

Alcantara

  • Alcantara

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol
  • gescheiden-temperatuurregeling

Security

  • alarm-scm-goedgekeurd
  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Underhållning

  • audio-cd-speler
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod
  • navigatiesysteem
  • pilot-head-up-display

Komfort (interiör)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • sportstuur

Övrig

  • DAB-radio

Exteriör

  • afneembare-trekhaak
  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • dakrails
  • getint-glas
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • open-dak-elektrisch
  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • trekhaak

Interiör

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • el.bedienbare-stoelen
  • exklusiv-pakket
  • geventileerde-voorstoelen
  • sportstoelen
  • stoelverwarming

Chassi

  • Luchtvering

Försäljning

  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • 4x4-WD
  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • Matrix-LED-verlichting
  • meedraaiende-koplampen

Värme/ventilation

  • Standkachel

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | 2019/6
ny

Land Rover Range Rover sport

5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |

€ 72.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.25964.259
krockskadad bil auto Triumph Street Triple  2022/10
exportpris
€ 4.000

Triumph Street Triple

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.22215.222
krockskadad bil auto Seat Ibiza 1.2 TDI 2011/9
ny

Seat Ibiza

1.2 TDI

€ 500
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 349.711349.711
krockskadad bil auto BMW i4 Gran Coupe M50 400KW Hud Dravit-Grau 2024/4
ny

BMW i4

Gran Coupe M50 400KW Hud Dravit-Grau

€ 19.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 34.41634.416
krockskadad bil auto Citroën C3  2024/9
nyexportpris
€ 5.950

Citroën C3

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 3.1393.139
krockskadad bil auto Peugeot 2008  2022/12
nyexportpris
€ 9.900

Peugeot 2008

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 28.51028.510
krockskadad bil auto Honda CB 450 S 1986/4
exportpris
€ 650

Honda CB 450

S

1: a antagning: 19861986
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.71664.716
krockskadad bil auto Peugeot 308 1.6 Blue HDI 120pk 2014/11
ny

Peugeot 308

1.6 Blue HDI 120pk

€ 2.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 316.019316.019
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 GROOVE CROSS UP BLUEMOTION 2015/4
ny

Volkswagen Up!

1.0 GROOVE CROSS UP BLUEMOTION

€ 4.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.428128.428
krockskadad bil auto Dacia Sandero 0.9 TCe 10th Anniv. Airco Cruise LMV 2016/1
nyexportpris
€ 3.075

Dacia Sandero

0.9 TCe 10th Anniv. Airco Cruise LMV

€ 3.575
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 230.061230.061