egen identifiering: | V22576 |
varumärke: | Opel |
modell: | Astra 1.6 CDTI Business+ |
bränsle: | diesel |
kraft: | 82 kW |
motorstorlek: | 1598 CC |
växellåda typ: | handgeschakeld |
Antal växlar: | 6 |
1: a antagning: | 2018 / 3 |
MOT godkänd till och med: | 12-03-2025 |
vägmätaravläsning: | 210.010 KM |
: | € 4.750 |
: | € 3.900 ![]() |
MOMS. / marginal: | marginal |
chassinummer: | W0VBD6EL1JG06**** |
Färg: | grijs |
kropp: | hatchback |
antal dörrar: | 5 |
vikt: | 1.235 kg |
skadestånd: | Schade linkerzijde Zij-airbags links stuk Auto kan rijdend mee |
särdrag: | Kleine schade motorkap zie foto's Prijs voor EU 3.900 euro |
Broekhuisweg 5
7665 TW Albergen
Nederland
Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8) Combi 1.7 CDTi 16V (A17DTR(Euro 5)= ) [81kW] (10-2010/10-2015)
Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8) Combi 1.4 16V ecoFLEX (A14XER(Euro= 5)) [74kW] (10-2010/10-2015)
Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8) Combi 1.7 CDTi 16V (A17DTE(Euro 5)= ) [81kW] (10-2010/10-2015)
Astra J (PC6/PD6/PE6/PF6) Hatchback 5-drs 1.7 CDTi 16V EcoFLEX 130 (A1= 7DTE(Euro 5)) [96kW] (07-2011/10-2015)