Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...)
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 1
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 2
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 3
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 4
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 5
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 6
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 7
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 8
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 9
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 10
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 11
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 12
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 13
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 14
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 15
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 16
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 17
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 18
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 19
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 20
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 21
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 22
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 23
egen identifiering:V1202302780
varumärke:Peugeot
modell:108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2016 / 12
vägmätaravläsning:92.852 KM
:€ 4.750
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KRFE(CFB)
skadestånd:linker zijschade
links voor

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) 2016/12

Peugeot 108

108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)

€ 4.750
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 92.85292.852
krockskadad bil auto Volkswagen New-beetle 1.9 TDI 90 (9C1) HIGHLINE MET OA AIRCO 2000/6

Volkswagen New‑beetle

1.9 TDI 90 (9C1) HIGHLINE MET OA AIRCO

€ 1.150
1: a antagning: 20002000
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 300.666300.666
krockskadad bil auto Suzuki Splash ACTIVE+    1.0 2012/9

Suzuki Splash

ACTIVE+ 1.0

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 183.248183.248
krockskadad bil auto Ford Ka Ka+, Hatchback, 2016 1.2 2017/12

Ford Ka

Ka+, Hatchback, 2016 1.2

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 37.18137.181