Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen )
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 1
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 2
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 3
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 4
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 5
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 6
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 7
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 8
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 9
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 10
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 11
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 12
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 13
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 14
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 15
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 16
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) picture 17
varumärke:Peugeot
modell:2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen )
bränsle:bensin
kraft:110 hp
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
1: a antagning:2019 / 1
MOT godkänd till och med:19-09-2026
vägmätaravläsning:142.614 KM
:€ 8.450
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.065 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen ) 2019/1
ny

Peugeot 2008

1.2 PureTech GT-Line NAVI | CAMERA | PANO | TREKHAAK. ( inruil verkregen )

€ 8.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 142.614142.614
krockskadad bil auto BMW S 1000 XR Dynamic Touring Cruise Heizgriffe 2018/9
exportpris
€ 10.450

BMW S 1000 XR

Dynamic Touring Cruise Heizgriffe

€ 10.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 59.63859.638
krockskadad bil auto Ford C-Max 1.0 Lease Titanium 2014/2
nyexportpris
€ 1.100

Ford C‑Max

1.0 Lease Titanium

€ 1.750
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 240.861240.861