Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014)

Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 1
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 2
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 3
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 4
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 5
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 6
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 7
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 8
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 9
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 10
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 11
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 12
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 13
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 14
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 15
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 16
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 17
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 18
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 19
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 20
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 21
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 22
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 23
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 24
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 25
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 26
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 27
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 28
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 29
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 30
egen identifiering:V1202627238
varumärke:Ford
modell:Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW] (04-2006/08-2014)
bränsle:diesel
kraft:63 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2009 / 2
vägmätaravläsning:324.362 KM
:€ 1.450
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WF0SXXBDFS8K1****
motorkod:P8FA(Euro 4)
Färg:wit
antal dörrar:4
vikt:2.143 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
auto is nog rijdbaar
tik in de mot= or.

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) 2009/2

Ford Transit

Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FA(Euro 4)) [63kW] (04-2006/08-2014)

€ 1.450
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 324.362324.362
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid Edition AUTOMAAT 101PK 2026/3
exportpris
€ 8.950

Opel Corsa

1.2 Turbo Hybrid Edition AUTOMAAT 101PK

€ 11.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 3.9083.908

Volvo Xc‑70

XC70 (SZ), SUV, 2000 / 2007 XC70 2.4 T 20V

1: a antagning: 20012001
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 321.546321.546
krockskadad bil auto Peugeot 308 308 (L3/L8/LB/LH/LP) Hatchback 5-drs 1.6 16V THP (EP6CDT(5FA)) [92kW] =
 (09-2013/06-2021) 2013/11

Peugeot 308

308 (L3/L8/LB/LH/LP) Hatchback 5-drs 1.6 16V THP (EP6CDT(5FA)) [92kW] = (09-2013/06-2021)

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.802158.802
krockskadad bil auto Skoda Fabia 1.0 TSI Navi Airco 2022/4
exportpris
€ 4.850

Skoda Fabia

1.0 TSI Navi Airco

€ 6.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 194.000194.000
krockskadad bil auto Toyota Aygo X 1.0VVT-i MT PLAY PDC - CAMERA - AIRCO 2025/8
exportpris
€ 6.950

Toyota Aygo

X 1.0VVT-i MT PLAY PDC - CAMERA - AIRCO

1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 5.5005.500
krockskadad bil auto BMW 3-serie 320d Sport Line Xenon Leer Xenon 2013/12

BMW 3‑serie

320d Sport Line Xenon Leer Xenon

€ 6.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 299.566299.566
krockskadad bil auto Tesla Model Y Model Y (5YJY), SUV, 2019 / 2025 RWD 2023/2

Tesla Model Y

Model Y (5YJY), SUV, 2019 / 2025 RWD

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 324.362324.362
krockskadad bil auto Overige Transit Bold CURA Elektrische scootmobiel | Minicar | Rijbewijsvrij 2025/10

Overige Transit

Bold CURA Elektrische scootmobiel | Minicar | Rijbewijsvrij

€ 2.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 3.0003.000

Skoda Roomster

Roomster (5J), MPV, 2006 / 2015 1.2 TSI

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 324.362324.362