Uttjänta bilar auto
Volkswagen Crafter

endast för delar
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 1
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 2
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 3
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 4
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 5
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 6
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 7
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 8
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 9
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 10
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 11
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 12
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 13
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 14
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 15
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 16
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 17
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 18
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 19
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 20
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 21
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 22
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 23
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 24
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 25
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 26
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 27
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 28
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 29
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 30
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 31
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 32
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 33
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 34
Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 picture 35
egen identifiering:V24847
varumärke:Volkswagen
modell:Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50
bränsle:diesel
kraft:65 kW
motorstorlek:2461 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2007 / 11
MOT godkänd till och med:26-10-2025
vägmätaravläsning:303.143 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WV1ZZZ2EZ860*****
motorkod:BIJ
växellåda kod:HQT
Färg:grijs
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 2007/11

Volkswagen Crafter

Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 303.143303.143
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 1.2 THP GT LINE 2021/3

Peugeot 208

1.2 THP GT LINE

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 303.143303.143
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 2.0 GTI 16V Performance Package 2014/2

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 2.0 GTI 16V Performance Package

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.030158.030
Uttjänta bilar auto Mercedes Citan  2014/1

Mercedes Citan

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 672.914672.914
Uttjänta bilar auto Opel Vivaro Vivaro, Van, 2014 / 2019 1.6 CDTI 95 Euro 6 2018/10

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2014 / 2019 1.6 CDTI 95 Euro 6

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 119.229119.229
Uttjänta bilar auto Peugeot RCZ 2.0 HDI 2013/3

Peugeot RCZ

2.0 HDI

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 303.143303.143
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie 1 serie (F40), Hatchback, 2019 118i 1.5 TwinPower 12V 2021/10

BMW 1‑serie

1 serie (F40), Hatchback, 2019 118i 1.5 TwinPower 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 5.1005.100
Uttjänta bilar auto Audi Q3 Q3 (8UB/8UG), SUV, 2011 / 2019 2.0 16V TFSI Quattro 2015/7

Audi Q3

Q3 (8UB/8UG), SUV, 2011 / 2019 2.0 16V TFSI Quattro

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 303.143303.143
Uttjänta bilar auto Volkswagen Tiguan Tiguan (AD1), SUV, 2016 / 2024 1.4 TSI 16V 2017/1

Volkswagen Tiguan

Tiguan (AD1), SUV, 2016 / 2024 1.4 TSI 16V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 183.140183.140
Uttjänta bilar auto Kia Stonic  2022/12

Kia Stonic

1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 51.60051.600