Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA

Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 1
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 2
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 3
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 4
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 5
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 6
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 7
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 8
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 9
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 10
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 11
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 12
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 13
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 14
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 15
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 16
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 17
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 18
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 19
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 20
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 21
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 22
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 23
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 24
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 25
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 26
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 27
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 28
Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA picture 29
egen identifiering:KL-017-T
varumärke:Audi
modell:A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA
bränsle:bensin
kraft:90 kW
motorstorlek:1395 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2013 / 5
MOT godkänd till och med:31-08-2026
vägmätaravläsning:203.550 KM
:€ 2.950
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ8V1DA07****
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:2
antal krockkuddar:5
vikt:1.150 kg
skadestånd:bumper
radiateur-kapot
Främre stänkskydd vänster
deur-voor
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
motor-loopt
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • startonderbreker

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • metallic-lak

Interiör

  • stoelverwarming

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi A3 1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA 2013/5
ny

Audi A3

1.4 TFSI 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.395cc 90kW (122pk) FWD 2012-04/2014-05 (8V1; 8VK) CMBA

€ 2.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 203.550203.550
krockskadad bil auto Renault Captur Captur I (2R), SUV, 2013 1.5 Energy dCi 90 FAP 2018/1

Renault Captur

Captur I (2R), SUV, 2013 1.5 Energy dCi 90 FAP

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 152.001152.001
krockskadad bil auto Mercedes A-klasse A Limousine (177.1), Sedan, 2018 / 2026 1.3 A-200 Turbo 2020/8

Mercedes A‑klasse

A Limousine (177.1), Sedan, 2018 / 2026 1.3 A-200 Turbo

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 98.75398.753
krockskadad bil auto Volvo V-60 2.0 T6 16V Twin Engine Combi/o  Elektrisch Benzine 1.969cc 250kW (340pk) 4x4 2021/10

Volvo V‑60

2.0 T6 16V Twin Engine Combi/o Elektrisch Benzine 1.969cc 250kW (340pk) 4x4

€ 14.995
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 68.74468.744
krockskadad bil auto Audi A3 SPORTBACK  104.000km nap 1.0 TFSI 116pk 5drs Navigatie Airco Clima  2018 2018/7
ny

Audi A3

SPORTBACK 104.000km nap 1.0 TFSI 116pk 5drs Navigatie Airco Clima 2018

€ 5.850
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.514104.514