BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 1
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 2
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 3
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 4
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 5
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 6
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 7
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 8
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 9
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 10
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 11
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 12
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 13
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 14
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 15
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 16
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 17
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 18
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 19
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 20
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 21
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 22
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 23
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 24
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 25
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 26
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 27
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 28
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 29
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 30
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 31
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 32
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 33
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 34
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 35
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 36
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 37
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 38
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 39
BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak picture 40
varumärke:BMW
modell:i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak
bränsle:elektrisk
kraft:250 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2023 / 9
MOT godkänd till och med:27-09-2027
vägmätaravläsning:121.620 KM
:€ 18.950 inklusive moms
:€ 18.950
:€ 15.650
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:sedan
antal dörrar:5
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-kan-rijdend-mee
Zeer nette en volle I4 M!
Alleen Carrosserie schade
Chassis in orde!
särdrag:wok-melding
Origineel Nederlandse Auto! Nederlands kenteken!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • climacontrol

Underhållning

  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • Handsfree-bellen
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-inklapbare-spiegels
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels

Utsläpp

  • Euro-6

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • open-dak-elektrisch
  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • spiegels-in-carrosseriekleur

Interiör

  • elektrisch-verstelbare-bestuurdersstoel
  • lederen-bekleding
  • stoelverwarming-voor

Försäljning

  • NAP
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW i4 84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak 2023/9
nyexportpris
€ 15.650

BMW i4

84Kwh eDrive40 M 95%SoH High Executive 340Pk *Navi/Clima/Camera/Leder/Schuifdak

€ 18.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 121.620121.620
krockskadad bil auto Opel Grandland INNOVATION LED LEER DENON ACC 2018/2
nyexportpris
€ 6.900

Opel Grandland

INNOVATION LED LEER DENON ACC

€ 6.900
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 239.063239.063
krockskadad bil auto Audi Q4 40 Edition 77 kWh Fahrbereit LED ACC Virtual SHZ 2022/12
nyexportpris
€ 16.488

Audi Q4

40 Edition 77 kWh Fahrbereit LED ACC Virtual SHZ

€ 19.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 92.97292.972
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Airco 2013/2
ny

Kia Picanto

1.2 CVVT ISG Airco

€ 1.650
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 199.880199.880
krockskadad bil auto Opel Astra SPORTS TOURER 1.4 Online Edition 2018/6
ny

Opel Astra

SPORTS TOURER 1.4 Online Edition

€ 5.850
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 135.456135.456
krockskadad bil auto Citroën C4-picasso 1.6 I COLLECTION 2012/1
ny

Citroën C4‑picasso

1.6 I COLLECTION

€ 1.850
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 117.076117.076
krockskadad bil auto Jeep Renegade 1.0 TURBO 2020/5
ny

Jeep Renegade

1.0 TURBO

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.68975.689