Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL.

Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 1
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 2
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 3
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 4
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 5
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 6
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 7
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 8
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 9
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 10
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 11
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 12
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 13
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 14
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 15
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 16
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 17
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 18
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 19
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 20
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 21
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 22
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 23
varumärke:Peugeot
modell:2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL.
bränsle:bensin
kraft:82 hp
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
1: a antagning:2013 / 12
MOT godkänd till och med:13-12-2017
vägmätaravläsning:169.857 KM
:€ 2.650
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.020 kg

alternativ

Underhållning

  • navigatiesysteem

Övrig

  • DAB-radio

Försäljning

  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet
DEALER ONDERHOUDEN

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. 2013/12

Peugeot 2008

1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL.

€ 2.650
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 169.857169.857
krockskadad bil auto Seat Leon Leon Sportstourer (KLF), Combi 5-drs, 2020 1.5 TSI 16V 2021/12

Seat Leon

Leon Sportstourer (KLF), Combi 5-drs, 2020 1.5 TSI 16V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 100100
krockskadad bil auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75 2020/12

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 75

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 114.920114.920
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 2.5 TDi L2H2 9-Persoons Radio 80KW Euro 4 2008/10

Volkswagen Crafter

2.5 TDi L2H2 9-Persoons Radio 80KW Euro 4

€ 6.950
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 357.211357.211
krockskadad bil auto Volvo V-90 2.0 T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark 2025/10
exportpris
€ 15.100

Volvo V‑90

2.0 T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark

€ 18.500
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 17.63817.638