Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019)
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 1
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 2
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 3
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 4
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 5
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 6
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 7
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 8
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 9
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 10
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 11
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 12
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 13
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 14
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 15
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 16
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 17
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 18
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 19
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 20
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 21
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 22
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 23
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 24
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 25
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 26
Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) picture 27
egen identifiering:V1202506346
varumärke:Seat
modell:Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW] (10-2011/07-2019)
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2013 / 2
vägmätaravläsning:201.306 KM
:€ 2.250
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CHYA
skadestånd:front schade
de auto heeft gebruikerssporen
motor loopt onregelmatig.

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Seat Mii Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW]  (10-2011/07-2019) 2013/2

Seat Mii

Mii Hatchback 1.0 12V (CHYA) [44kW] (10-2011/07-2019)

€ 2.250
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 201.306201.306
krockskadad bil auto Opel Vectra GTS 2.2-16V Executive 2007/3

Opel Vectra

GTS 2.2-16V Executive

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 201.306201.306
krockskadad bil auto Skoda Citigo 1.0 12v 2015/5

Skoda Citigo

1.0 12v

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 201.306201.306
krockskadad bil auto Volvo XC40 XC40 (XZ), SUV, 2017 1.5 T2 12V 2021/5

Volvo XC40

XC40 (XZ), SUV, 2017 1.5 T2 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 10.13810.138
krockskadad bil auto Honda Civic Civic (FA/FD) Sedan 1.3 Hybrid (LDA2) [70kW] 2007/2

Honda Civic

Civic (FA/FD) Sedan 1.3 Hybrid (LDA2) [70kW]

1: a antagning: 20072007
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 219.716219.716
krockskadad bil auto Triumph Thundibird 900 1995/12
exportpris
€ 5.500

Triumph Thundibird

900

1: a antagning: 19951995
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 8.8398.839
krockskadad bil auto Mercedes B-klasse 180 CDI 2008/10

Mercedes B‑klasse

180 CDI

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 145.925145.925
krockskadad bil auto Peugeot 308 SW 1.6 THP XT 2009/9

Peugeot 308

SW 1.6 THP XT

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 201.306201.306