Uttjänta bilar auto
Peugeot 3008

endast för delar
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130

Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 1
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 2
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 3
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 4
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 5
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 6
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 7
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 8
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 9
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 10
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 11
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 12
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 13
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 14
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 15
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 16
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 17
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 18
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 19
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 20
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 21
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 22
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 23
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 24
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 25
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 26
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 27
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 28
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 29
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 30
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 31
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 32
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 33
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 34
Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 35
egen identifiering:V9297
varumärke:Peugeot
modell:3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130
bränsle:bensin
kraft:96 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 5
MOT godkänd till och med:05-07-2025
vägmätaravläsning:58.936 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3MRHNSRKS2*****
motorkod:HN05
växellåda kod:20GT76
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:mpv
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 3008 3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130 2019/5

Peugeot 3008

3008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 1.2 12V e-THP PureTech 130

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.93658.936
Uttjänta bilar auto Toyota Prius Plus Prius Plus (ZVW4), MPV, 2011 1.8 Hybrid 16V 2012/12

Toyota Prius Plus

Prius Plus (ZVW4), MPV, 2011 1.8 Hybrid 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.93658.936
Uttjänta bilar auto Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.2 TFSI 2012/9

Audi A1

A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.2 TFSI

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.93658.936
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Colt Colt (Z2/Z3), Hatchback, 2004 / 2012 1.5 16V 2007/9

Mitsubishi Colt

Colt (Z2/Z3), Hatchback, 2004 / 2012 1.5 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.93658.936
Uttjänta bilar auto Fiat Panda Panda/Pandina (312), Hatchback, 2012 0.9 TwinAir 65 2014/2

Fiat Panda

Panda/Pandina (312), Hatchback, 2012 0.9 TwinAir 65

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 115.025115.025
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50 2009/4

Volkswagen Crafter

Crafter, Van, 2006 / 2013 2.5 TDI 30/32/35/46/50

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 58.93658.936

Hyundai I‑10

i10 (F5), Hatchback, 2007 / 2013 1.1i 12V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 153.608153.608
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie 1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 125d 2.0 16V 2013/4

BMW 1‑serie

1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 125d 2.0 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 296.134296.134
Uttjänta bilar auto Ford Kuga Kuga II (DM2), SUV, 2012 2.0 TDCi 16V 163 4x4 2013/5

Ford Kuga

Kuga II (DM2), SUV, 2012 2.0 TDCi 16V 163 4x4

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 159.753159.753
Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V 2017/11

Renault Captur

Captur (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.93658.936