Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130

Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 1
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 2
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 3
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 4
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 5
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 6
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 7
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 8
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 9
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 10
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 11
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 12
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 13
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 14
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 15
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 16
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 17
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 18
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 19
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 20
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 21
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 22
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 23
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 24
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 25
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 26
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 27
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 28
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 29
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 30
Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 picture 31
egen identifiering:V27688
varumärke:Peugeot
modell:5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130
bränsle:bensin
kraft:96 kW
motorstorlek:1199 CC
1: a antagning:2020 / 1
MOT godkänd till och med:27-01-2026
vägmätaravläsning:125.295 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3MRHNSUKS4*****
motorkod:HN05
Färg:grijs
kropp:mpv
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 5008 5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130 2020/1

Peugeot 5008

5008 II (M4/MC/MJ/MR), MPV, 2016 / 2024 1.2 12V e-THP PureTech 130

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.295125.295
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.4 16V 75 2005/9

Volkswagen Polo

Polo IV (9N1/2/3), Hatchback, 2001 / 2012 1.4 16V 75

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 234.334234.334
Uttjänta bilar auto Peugeot Boxer Boxer (U9), Van, 2006 3.0 HDi 160 Euro 4 2011/3

Peugeot Boxer

Boxer (U9), Van, 2006 3.0 HDi 160 Euro 4

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 149.669149.669
Uttjänta bilar auto Chevrolet Matiz (M200) Hatchback 0.8 S,SE (LQ2(L3-49)) [38kW] 5-BAK 2007/1

Chevrolet Matiz

(M200) Hatchback 0.8 S,SE (LQ2(L3-49)) [38kW] 5-BAK

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.295125.295
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2021/12

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 79.45679.456
Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter Sprinter 3,5t (907.6/910.6), Van, 2018 319 CDI 3.0 V6 24V RWD 2021/1

Mercedes Sprinter

Sprinter 3,5t (907.6/910.6), Van, 2018 319 CDI 3.0 V6 24V RWD

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 125.295125.295
Uttjänta bilar auto Volvo Xc-60 2.0D3 120kW Automaat Ocean Race 2012/4
exportpris
€ 6.700

Volvo Xc‑60

2.0D3 120kW Automaat Ocean Race

€ 7.900
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 337.415337.415
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf 1.2 TSI 16V COMBI  BENZ 1.197CC 63KW 86PK 2015/8

Volkswagen Golf

1.2 TSI 16V COMBI BENZ 1.197CC 63KW 86PK

€ 2.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.747189.747
Uttjänta bilar auto Jaguar X-type 2.0 D 16_V (CF1) I4 sport sedan met oa leer, clima 2004/6

Jaguar X‑type

2.0 D 16_V (CF1) I4 sport sedan met oa leer, clima

€ 950
1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 354.403354.403
Uttjänta bilar auto Renault Kangoo Kangoo Express (FW), Van, 2008 1.5 dCi 90 FAP 2009/11

Renault Kangoo

Kangoo Express (FW), Van, 2008 1.5 dCi 90 FAP

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 125.295125.295