Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018)

Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 1
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 2
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 3
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 4
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 5
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 6
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 7
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 8
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 9
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 10
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 11
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 12
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 13
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 14
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 15
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 16
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 17
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 18
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 19
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 20
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 21
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 22
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 23
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 24
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 25
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 26
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 27
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 28
egen identifiering:V1202526387
varumärke:Citroën
modell:C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2017 / 3
vägmätaravläsning:179.788 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KR-FE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) 2017/3

Citroën C1

C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)

€ 1.995
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Renault Clio Estate 0.9 TCe Night&Day 2014/6

Renault Clio

Estate 0.9 TCe Night&Day

€ 2.900
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 136.559136.559
krockskadad bil auto Hyundai I-10 1.0 Comfort Smart Camera Airco Cruise Navi Apple/Android 2022/11
exportpris
€ 5.165

Hyundai I‑10

1.0 Comfort Smart Camera Airco Cruise Navi Apple/Android

€ 6.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 96.76596.765
krockskadad bil auto Volvo Xc-90 2.0 D4 Inscription 7p. ACC Memory AHK SBL SHZ Navi Clima 2015/10
nyexportpris
€ 13.450

Volvo Xc‑90

2.0 D4 Inscription 7p. ACC Memory AHK SBL SHZ Navi Clima

€ 14.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 236.620236.620
krockskadad bil auto Skoda Kamiq Kamiq, SUV, 2019 1.5 TSI 16V 2023/10

Skoda Kamiq

Kamiq, SUV, 2019 1.5 TSI 16V

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.40588.405

Opel Zafira

Zafira (M75), MPV, 2005 / 2015 1.8 16V Ecotec

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 291.565291.565
krockskadad bil auto Kia Ceed GT Line Business DIESEL HYBRIDE PANO LEDER LED 2024/1
ny

Kia Ceed

GT Line Business DIESEL HYBRIDE PANO LEDER LED

1: a antagning: 20242024
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 11.68811.688
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse 200 DI 2020/5
exportpris
€ 8.999

Mercedes C‑klasse

200 DI

€ 10.889
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 112.436112.436
krockskadad bil auto Audi SQ8 4.0TDI 320kW Automaat Quattro Pano Luchtvering 2020/10
nyexportpris
€ 33.950

Audi SQ8

4.0TDI 320kW Automaat Quattro Pano Luchtvering

€ 51.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 281.403281.403
krockskadad bil auto Ford Ranger RAPTOR 2.3T HYBRIDE AUTOMAAT 278 PK 2025/11
exportpris
€ 24.950

Ford Ranger

RAPTOR 2.3T HYBRIDE AUTOMAAT 278 PK

€ 24.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 18.82118.821