Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018)

Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 1
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 2
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 3
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 4
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 5
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 6
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 7
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 8
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 9
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 10
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 11
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 12
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 13
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 14
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 15
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 16
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 17
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 18
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 19
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 20
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 21
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 22
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 23
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 24
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 25
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 26
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 27
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 28
egen identifiering:V1202526387
varumärke:Citroën
modell:C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2017 / 3
vägmätaravläsning:179.788 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KR-FE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) 2017/3

Citroën C1

C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)

€ 1.995
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Renault Clio Clio V (RJAB), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 TCe 90 12V 2022/12

Renault Clio

Clio V (RJAB), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 TCe 90 12V

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 44.22244.222

Citroën C5

C5 II Berline (RC), Hatchback, 2004 / 2008 2.0 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 581.246581.246
krockskadad bil auto Fiat 500 0.9 TwinAir Lounge 2013/9

Fiat 500

0.9 TwinAir Lounge

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.0 T-GDI GT-Line 101 PK 2018/8
exportpris
€ 5.500

Kia Picanto

1.0 T-GDI GT-Line 101 PK

€ 7.400
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.54564.545
krockskadad bil auto Opel Movano Opel Movano bestel 2.3 CDTI L3 DL 2012/10
exportpris
€ 6.950

Opel Movano

Opel Movano bestel 2.3 CDTI L3 DL

€ 8.400
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 250.821250.821
krockskadad bil auto Mazda 3 2.5 e-SkyActiv-G M Hybrid 140 Exc-line Bns Edition 2026/4
exportpris
€ 9.950

Mazda 3

2.5 e-SkyActiv-G M Hybrid 140 Exc-line Bns Edition

€ 16.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 15.52415.524
krockskadad bil auto Skoda Octavia 2.0 TFSI RS Edition 147kw 2009/6
exportpris
€ 2.880

Skoda Octavia

2.0 TFSI RS Edition 147kw

€ 2.880
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 271.238271.238
krockskadad bil auto Kawasaki C1 Ninja 1100 SX Akrapovic Stuurverw. 2025/12
exportpris
€ 8.950

Kawasaki C1

Ninja 1100 SX Akrapovic Stuurverw.

€ 9.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 6.8106.810
krockskadad bil auto Audi A4 Avant A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 1.8 TFSI 16V 2013/4

Audi A4 Avant

A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 1.8 TFSI 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 317.106317.106