Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 1
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 2
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 3
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 4
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 5
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 6
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 7
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 8
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 9
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 10
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 11
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 12
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 13
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 14
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 15
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 16
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 17
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 18
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 19
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 20
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 21
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 22
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 23
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 24
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 25
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 26
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 27
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 28
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 29
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 30
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 31
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 32
egen identifiering:39-XT-ZN
varumärke:Audi
modell:A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK
bränsle:bensin
kraft:188 kW
motorstorlek:3123 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2007 / 10
MOT godkänd till och med:24-10-2025
vägmätaravläsning:440.552 KM
:€ 1.499
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ4F18N04****
Färg:grijs
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:5
vikt:1.655 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
het dynamo lampje brand!
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbag-bestuurder
  • airbags-voor-gordijn

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiör)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor
  • verwarmde-spiegels

Exteriör

  • lichtmetalen-velgen

Interiör

  • lederen-stuurwiel
  • sportstoelen

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK 2007/10

Audi A6

3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK

€ 1.499
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Toyota Auris Auris (E18), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.8 16V Hybrid 2016/10

Toyota Auris

Auris (E18), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.8 16V Hybrid

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Peugeot 208 1.2 Puretech Bluelion Airco 5drs 2017/9

Peugeot 208

1.2 Puretech Bluelion Airco 5drs

€ 3.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 119.681119.681
krockskadad bil auto Toyota Yaris Cross Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 115 2023/3

Toyota Yaris Cross

Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 115

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 23.10223.102
krockskadad bil auto Mercedes Vito Vito (447.6), Van, 2014 1.6 109 CDI 16V 2015/3

Mercedes Vito

Vito (447.6), Van, 2014 1.6 109 CDI 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Ford Fiesta Fiesta 5 (JD/JH), Hatchback, 2001 / 2009 1.3 2005/12

Ford Fiesta

Fiesta 5 (JD/JH), Hatchback, 2001 / 2009 1.3

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 243.483243.483
krockskadad bil auto Mazda 6 6 (GJ/GH/GL), Sedan, 2013 2.2 SkyActiv-D 150 16V 2014/9

Mazda 6

6 (GJ/GH/GL), Sedan, 2013 2.2 SkyActiv-D 150 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 123.057123.057
krockskadad bil auto Hyundai I-20 1.0 t-gdi comfort 2019/4

Hyundai I‑20

1.0 t-gdi comfort

€ 4.350
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.22575.225
krockskadad bil auto Ford Ka  2011/8

Ford Ka

€ 1.485
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 192.944192.944
krockskadad bil auto Kia Rio Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V 2012/6

Kia Rio

Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 239.921239.921