Uttjänta bilar auto
Audi A1

endast för delar
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 1
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 2
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 3
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 4
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 5
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 6
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 7
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 8
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 9
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 10
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 11
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 12
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 13
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 14
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 15
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 16
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 17
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 18
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 19
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 20
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 21
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 22
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 23
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 24
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 25
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 26
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 27
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 28
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 29
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 30
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 31
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 32
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 33
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 34
Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V picture 35
egen identifiering:V9376
varumärke:Audi
modell:A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V
bränsle:bensin
kraft:70 kW
motorstorlek:999 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2017 / 7
MOT godkänd till och med:28-07-2025
vägmätaravläsning:95.193 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ8X4JB0*****
motorkod:CHZ
växellåda kod:QTS
Färg:blauw
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V 2017/7

Audi A1

A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.0 TFSI Ultra 12V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 95.19395.193
Uttjänta bilar auto Renault Mégane Megane III Grandtour (KZ), Combi 5-drs, 2008 / 2016 1.5 dCi 110 2011/2

Renault Mégane

Megane III Grandtour (KZ), Combi 5-drs, 2008 / 2016 1.5 dCi 110

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 337.123337.123
Uttjänta bilar auto Kawasaki Versys  2016/10
exportpris
€ 2.800

Kawasaki Versys

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 24.56824.568
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 2.0 TFSI GTI 16V 2005/7

Volkswagen Golf

Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 2.0 TFSI GTI 16V

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 285.329285.329
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf plus Golf Plus (5M1/1KP), MPV, 2005 / 2013 1.9 TDI 105 2006/7

Volkswagen Golf plus

Golf Plus (5M1/1KP), MPV, 2005 / 2013 1.9 TDI 105

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 95.19395.193
Uttjänta bilar auto Toyota ProAce ProAce City, Van, 2019 1.5 D-4D 100 2022/9

Toyota ProAce

ProAce City, Van, 2019 1.5 D-4D 100

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 15.00015.000
Uttjänta bilar auto Honda Civic 2.0 E HEV SPORT 230 PK HYBRIDE 2024 NAP 2024/10
exportpris
€ 8.500

Honda Civic

2.0 E HEV SPORT 230 PK HYBRIDE 2024 NAP

€ 11.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 13.50013.500
Uttjänta bilar auto Volkswagen Up! Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 12V 60 2013/3

Volkswagen Up!

Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 12V 60

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.32664.326
Uttjänta bilar auto Ford Puma Puma, SUV, 2019 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 2022/10

Ford Puma

Puma, SUV, 2019 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 95.19395.193
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.9 TDI 2010/1

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.9 TDI

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 310.759310.759