Uttjänta bilar auto
BMW X1

endast för delar
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 1
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 2
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 3
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 4
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 5
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 6
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 7
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 8
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 9
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 10
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 11
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 12
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 13
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 14
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 15
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 16
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 17
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 18
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 19
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 20
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 21
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 22
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 23
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 24
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 25
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 26
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 27
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 28
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 29
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 30
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 31
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 32
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 33
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 34
BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo picture 35
egen identifiering:V9507
varumärke:BMW
modell:X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo
bränsle:bensin
kraft:135 kW
motorstorlek:1997 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2014 / 3
MOT godkänd till och med:30-09-2024
vägmätaravläsning:161.078 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBAVL91020VT*****
motorkod:N20B20A
växellåda kod:GA8HP45Z
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto BMW X1 X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo 2014/3

BMW X1

X1 (E84), SUV, 2009 / 2015 sDrive 20i 2.0 16V Twin Power Turbo

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.078161.078
Uttjänta bilar auto Seat Ibiza 1.0 TSI Navi 2018/1

Seat Ibiza

1.0 TSI Navi

€ 2.300
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 163.814163.814
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VII Variant (AUVV), Combi, 2013 / 2021 2.0 TDI 16V 2019/9

Volkswagen Golf

Golf VII Variant (AUVV), Combi, 2013 / 2021 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 10.00010.000
Uttjänta bilar auto Audi A3 Sportback (8VA/8VF) Hatchback 5-drs 2012 / 2020 1.6 TDI 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 85kW (116pk) FWD 2019/3

Audi A3

Sportback (8VA/8VF) Hatchback 5-drs 2012 / 2020 1.6 TDI 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 85kW (116pk) FWD

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 161.078161.078
Uttjänta bilar auto Renault Clio 0.9 TURBO 2014/3

Renault Clio

0.9 TURBO

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.078161.078
Uttjänta bilar auto Mercedes B-klasse B (W246) Hatchback 1.5 B-180 CDI 16V (OM607.951) [80kW]  (02-2013/...)= 2015/3

Mercedes B‑klasse

B (W246) Hatchback 1.5 B-180 CDI 16V (OM607.951) [80kW] (02-2013/...)=

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 247.260247.260
Uttjänta bilar auto Renault Zoé Zoe (AG), Hatchback 5-drs, 2012 46kW 2013/11

Renault Zoé

Zoe (AG), Hatchback 5-drs, 2012 46kW

1: a antagning: 20132013
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 32.28832.288
Uttjänta bilar auto Maserati Ghibli Ghibli III, Sedan, 2013 3.0 V6 2013/8

Maserati Ghibli

Ghibli III, Sedan, 2013 3.0 V6

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.00058.000
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H3 Airco 2019/1
exportpris
€ 9.950

Volkswagen Crafter

35 2.0 TDI L3H3 Airco

€ 9.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 145.271145.271
Uttjänta bilar auto Aprilia X1 RS 660 ABS LED Cruise 2022/4
exportpris
€ 4.950

Aprilia X1

RS 660 ABS LED Cruise

€ 5.450
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 22.75022.750