BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V

BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 1
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 2
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 3
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 4
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 5
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 6
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 7
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 8
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 9
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 10
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 11
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 12
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 13
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 14
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 15
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 16
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 17
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 18
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 19
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 20
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 21
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 22
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 23
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 24
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 25
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 26
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 27
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 28
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 29
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 30
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 31
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 32
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 33
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 34
BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V picture 35
egen identifiering:V43205
varumärke:BMW
modell:X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V
bränsle:bensin
kraft:210 kW
motorstorlek:4398 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2001 / 3
MOT godkänd till och med:17-04-2025
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBAFB31070LG*****
motorkod:448S2
växellåda kod:A5S440Z
Färg:zilver
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto BMW X5 X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V 2001/3

BMW X5

X5 (E53), SUV, 2000 / 2006 4.4 V8 32V

1: a antagning: 20012001
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Seat Mii Mii, Hatchback, 2011 1.0 12V 2013/12

Seat Mii

Mii, Hatchback, 2011 1.0 12V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Renault Master Master III (FD/HD), Van, 2000 / 2010 2.5 dCi 16V 2002/7

Renault Master

Master III (FD/HD), Van, 2000 / 2010 2.5 dCi 16V

1: a antagning: 20022002
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volvo V-40 1.6 D2 Panorama Clima PDC 2014/10

Volvo V‑40

1.6 D2 Panorama Clima PDC

€ 3.750
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 367.813367.813
Uttjänta bilar auto Audi A4 Sedan 2008/1

Audi A4

Sedan

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto BMW 5-serie 530D 2011/1

BMW 5‑serie

530D

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 292.792292.792
Uttjänta bilar auto Seat Mii Mii, Hatchback, 2011 1.0 12V 2013/2

Seat Mii

Mii, Hatchback, 2011 1.0 12V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 241.008241.008
Uttjänta bilar auto Renault Mégane 3 2008/3

Renault Mégane

3

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 11
Uttjänta bilar auto Lynk & Co 01 01, SUV, 2018 1.5 PHEV 2023/2

Lynk & Co 01

01, SUV, 2018 1.5 PHEV

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 4.0924.092
Uttjänta bilar auto BMW X1  2016/1

BMW X1

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00