Uttjänta bilar auto
Opel Movano

endast för delar
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 1
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 2
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 3
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 4
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 5
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 6
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 7
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 8
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 9
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 10
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 11
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 12
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 13
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 14
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 15
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 16
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 17
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 18
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 19
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 20
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 21
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 22
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 23
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 24
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 25
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 26
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 27
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 28
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 29
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 30
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 31
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 32
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 33
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 34
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 35
egen identifiering:V10746
varumärke:Opel
modell:Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI
bränsle:diesel
kraft:60 kW
motorstorlek:1900 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2004 / 7
MOT godkänd till och med:29-04-2023
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VN1J9AKD5319*****
motorkod:F9Q772
växellåda kod:PK5004
Färg:grijs
kropp:bestelauto
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI 2004/7

Opel Movano

Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI

1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Peugeot 107 107, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V 2008/5

Peugeot 107

107, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 251.985251.985
Uttjänta bilar auto Peugeot 3008 ALLURE PANORAMADAK 2019/5
nyexportpris
€ 6.900

Peugeot 3008

ALLURE PANORAMADAK

€ 6.900
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 87.25787.257
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy  2005/4

Volkswagen Caddy

€ 3.450
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Ford Courier Transit Courier, Van, 2014 / 2023 1.5 TDCi 75 2015/3

Ford Courier

Transit Courier, Van, 2014 / 2023 1.5 TDCi 75

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) 2010/7

Peugeot 107

107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW] (06-2005/05-2014)

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 263.996263.996
Uttjänta bilar auto Ford Mondeo Mondeo IV, Hatchback, 2007 / 2015 2.2 TDCi 16V 2009/9

Ford Mondeo

Mondeo IV, Hatchback, 2007 / 2015 2.2 TDCi 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 424.561424.561
Uttjänta bilar auto Iveco Daily New Daily IV, Van, 2006 / 2011 35C11V, 35S11V 2011/10

Iveco Daily

New Daily IV, Van, 2006 / 2011 35C11V, 35S11V

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Mercedes Cla-klasse w117 2013/12

Mercedes Cla‑klasse

w117

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Suzuki SX4 1.6 AUTOMATIQUE 2014/2

Suzuki SX4

1.6 AUTOMATIQUE

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 164.302164.302