Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 1
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 2
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 3
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 4
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 5
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 6
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 7
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 8
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 9
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 10
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 11
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 12
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 13
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 14
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 15
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 16
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 17
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 18
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 19
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 20
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 21
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 22
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 23
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 24
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 25
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 26
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 27
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 28
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 29
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 30
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 31
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 32
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 33
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 34
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 35
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 36
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 37
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 38
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 39
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 40
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 41
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 42
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 43
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 44
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 45
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 46
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 47
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 48
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 49
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 50
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 51
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 52
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 53
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 54
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 55
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 56
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 57
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 58
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 picture 59
Merke:Volkswagen
Mote modell:Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline 35
brensel:diesel
makt:103 kW
motorstørrelse:1968 CC
girkassetype:handgeschakeld
1. opptak:2020 / 7
kilometerstand:196.320 KM
:€ 13.650 eksklusiv mva
Mva. / margin:Mva.
farge:wit
kropp:bestelauto
antall dører:5
vekt:1.989 kg
skader:bumper
rechterschade
gebruikssporen
parkeerschade
auto-kan-rijdend-mee
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning

Underholdning

  • audio-cd-speler
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod
  • navigatiesysteem

Komfort (interiør)

  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Utslipp

  • Euro-6

Ytre

  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor

Interiør

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • middenarmsteun-voor

Salg

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil bedrijf Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline  35 2020/7

Volkswagen Crafter

2.0TDI 103kW L3H3 FRISO Highline 35

€ 13.650
1. opptak: 20202020
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 196.320196.320
skadebil bedrijf Land Rover Range Rover Range Rover IV (LG), Terreinwagen, 2012 / 2021 4.4 SDV8 32V 2018/7

Land Rover Range Rover

Range Rover IV (LG), Terreinwagen, 2012 / 2021 4.4 SDV8 32V

1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 139.193139.193
skadebil bedrijf Honda Jazz Jazz (GD/GE2/GE3), Hatchback, 2002 / 2008 1.3 i-Dsi 2004/5

Honda Jazz

Jazz (GD/GE2/GE3), Hatchback, 2002 / 2008 1.3 i-Dsi

1. opptak: 20042004
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 196.320196.320
skadebil bedrijf Fiat Sedici 1.6 16V Dynamic Airco 2008/8

Fiat Sedici

1.6 16V Dynamic Airco

€ 875
1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 274.889274.889
skadebil bedrijf Renault Arkana Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.3 TCe 140 16V 2021/3

Renault Arkana

Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.3 TCe 140 16V

1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 102.800102.800
skadebil bedrijf BMW X5 X5 (F15), SUV, 2013 / 2018 M50d 3.0 24V 2016/11

BMW X5

X5 (F15), SUV, 2013 / 2018 M50d 3.0 24V

1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 95.10195.101
skadebil bedrijf Renault Trafic T29 L2/H1 2.0 DCI 66KW 2007/4

Renault Trafic

T29 L2/H1 2.0 DCI 66KW

€ 7.000
1. opptak: 20072007
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 260.777260.777
skadebil bedrijf Toyota Hi-ace HiAce 2.5 D-4D Airco Trekhaak Imperial 2010/5

Toyota Hi‑ace

HiAce 2.5 D-4D Airco Trekhaak Imperial

€ 4.950
1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 298.046298.046
skadebil bedrijf Opel Crossland 1.2 TURBO ELEGANCE 96 KW AUTOMAAT -NAVI-CAMERA 2024/5
eksportpris
€ 7.750

Opel Crossland

1.2 TURBO ELEGANCE 96 KW AUTOMAAT -NAVI-CAMERA

€ 12.750
1. opptak: 20242024
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 2.5342.534
skadebil bedrijf Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) 2015/7

Peugeot 108

108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)

1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 148.510148.510